Project Description

- Alta calidad de superficie
- Ahorro de tiempo gracias al efecto de envolver
- Transferencia y difusión de colorantes y tintes
- Ergonómico, de peso ligero
- Diseño robusto
- Altos estándares de seguridad
- Configuración con la yema del dedo
- Rápido retorno de la inversión
| TENSIÓN DE SALIDA | 80,0 kV |
| MÁX. PRESIÓN DE MATERIAL 8 bar | 116 |
| ENTRADA DE FLUIDO | A – G 1/4 |
| TEMPERATURA MATERIAL | 60 ° C, 140.0 ° F |
| MAX. PRESIÓN DE ENTRADA DE AIRE | 8 bar, 116 PSI |
| CONEXIÓN DE AIRE COMPRIMIDO | A – G 1/4 |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 5 – 40 ° C, 41.0 – 104.0 ° F |
| PESO | 630 g, 1.39 lb |
| LONGITUD | 261,0 mm, 10,3 in |
| ALTURA | 245 mm, 9,6 in |
