Project Description

| PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO | 8 bar, 116 PSI |
| FLUJO VOLUMÉTRICO POR DOBLE DESPLAZAMIENTO | 300 cm³/DS, 18,31 in³/DH |
| ENTRADA DE MATERIAL | F-G 1 |
| SALIDA DE MATERIAL | F–G1‘ |
| MAX. ASCENSOR DE SUCCIÓN | 6.3 m, 20.7 ft |
| TAMAÑO DE PARTÍCULA | 3.5 mm, 0.14 in |
| NIVEL DE SONIDO A 40 CICLOS Y PRESIÓN DE ENTRADA DE AIRE DE 6 BAR | 78 dB(A) |
| PRESIÓN DE ENTRADA DE AIRE | 1,0 – 8,0 bar, 15 – 116 PSI |
| TEMPERATURA DEL MATERIAL | 4 – 90 °C, 39.2 – 194.0 °F |
| PESO | 12,5 kg, 27.6 lb |
PRODUCTOS RELACIONADOS
