Project Description

| PUMP RATIO | 4.5 :1 |
| PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO | 27 bar, 392 PSI |
| FLUJO VOLUMÉTRICO POR DOBLE DESPLAZAMIENTO | 270 cm³/DS, 16,48 in³/DH |
| ENTRADA DE MATERIAL | F–G 3/4“ |
| SALIDA DE MATERIAL | F–G3/4‘‘ |
| MAX. ASCENSOR DE SUCCIÓN | 4 m, 13.1 ft |
| NIVEL DE SONIDO A 40 CICLOS Y PRESIÓN DE ENTRADA DE AIRE DE 6 BAR | 78 dB(A) |
| PRESIÓN DE ENTRADA DE AIRE | 3,0 – 8,0 bar, 44 – 116 PSI |
| PESO | 45,0 kg, 99.2 lb |
PRODUCTOS RELACIONADOS
