Project Description

| PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO | 530 bar, 7687 PSI |
| ENTRADA DE MATERIAL | F-G 1 ½ |
| SALIDA DE MATERIAL | M-M 24×1,5 |
| PRESIÓN DE ENTRADA DE AIRE | 2,5 – 7,4 bar, 36 – 107 PSI |
| TEMPERATURA DEL MATERIAL | 5 – 80 ° C, 41 – 176 ° F |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 5 – 60 ° C, 41 – 140 ° F |
| MATERIAL PH | 3.5 – 9 pH |
| MAX. PRESIÓN DE MATERIAL EN LA ENTRADA DE LA BOMBA | 20 bar, 290 PSI |
| PESO | 80,0 kg, 176.4 lb |
PRODUCTOS RELACIONADOS
