Project Description

| PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO | 64 bar, 928 PSI |
| FLUJO VOLUMÉTRICO POR DOBLE DESPLAZAMIENTO | 300 cm³/DS, 18,31 in³/DH |
| VOLUMENSTROM POR 50 DH | 15 l/min |
| MAX. TASA | stroke 50 DS / min |
| ENTRADA DE MATERIAL | M-M 36×2 |
| SALIDA DE MATERIAL | M-M 24×1,5 |
| CONEXIÓN DE ENTRADA DE AIRE | F-G 1 |
| PRESIÓN DE ENTRADA DE AIRE | 2,5 – 7,1 bar, 36 – 103 PSI |
| NIVEL DE SONIDO A 6 BARES PRESIÓN DE AIRE | 81 dB (A) |
| TEMPERATURA DEL MATERIAL | 5 – 80 °C, 41 – 176 °F |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 5 – 60 ° C, 41 – 140 ° F |
| MATERIAL PH | 3.5 – 9 pH |
| MAX. PRESIÓN DE MATERIAL EN LA ENTRADA DE LA BOMBA | 20 bar, 290 PSI |
| INCLINACIÓN PERMITIDA | ± 10 ° |
| PESO | 56,0 kg, 123.5 lb |
PRODUCTOS RELACIONADOS
