Project Description

| PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO | 40 bar, 580 PSI |
| FLUJO VOLUMÉTRICO POR DOBLE DESPLAZAMIENTO | 125 cm³/DS, 7,63 in³/DH |
| VOLUMENSTROM POR 60 DH | 7.5 l/min |
| ENTRADA DE MATERIAL | Schöpfkolben |
| SALIDA DE MATERIAL | F-G ½ |
| CONEXIÓN DE ENTRADA DE AIRE | 8 mm |
| PRESIÓN DE ENTRADA DE AIRE | 2,5 – 8,0 bar, 36 – 116 PSI |
| PUMP RATIO | 5:1 |
| NIVEL DE SONIDO A 6 BARES PRESIÓN DE AIRE | 69 dB(A) |
| TEMPERATURA DEL MATERIAL | 5 – 80 °C, 41 – 176 °F |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 5 – 60 ° C, 41 – 140 ° F |
| MATERIAL PH | 3.5 – 9 pH |
| MAX. PRESIÓN DE MATERIAL EN LA ENTRADA DE LA BOMBA | 20 bar, 290 PSI |
| INCLINACIÓN PERMITIDA | ± 10 ° |
| PESO | 25,0 kg, 55.1 lb |
PRODUCTOS RELACIONADOS
