Project Description

| ENTRADA DE FLUIDO | I – G 1/4 |
| CONEXIÓN DE AIRE COMPRIMIDO | 8 mm |
| MAX. PRESIÓN DE MATERIAL | 250,0 bar, 3626 PSI |
| MAX. TEMPERATURA DEL MATERIAL | 80 ° C, 176.0 ° F |
| MAX. PRESIÓN DE ENTRADA DE AIRE | 8,0 bar, 116 PSI |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 5 – 40 ° C, 41.0 – 104.0 ° F |
| CONEXIÓN DE ENTRADA DE AIRE | F-G ½ |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 5 – 40 ° C, 41 – 104 ° F |
| PESO | 0,6 kg, 1,4 lb |
| MAX. NIVEL DE SONIDO | 82 dB (A) |
| LONGITUD | 115,0 mm, 4,5 in |
| ANCHO | 47 mm, 1.9 en |
| ALTURA | 60 mm, 2.4 in |
PRODUCTOS RELACIONADOS
