Project Description

| PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO | 8 bar, 116 PSI |
| FLUJO VOLUMÉTRICO POR DOBLE DESPLAZAMIENTO | 500 cm³/DS, 30,51 in³/DH |
| ENTRADA DE MATERIAL | F-G 1” |
| SALIDA DE MATERIAL | F–G1‘‘ |
| MAX. ASCENSOR DE SUCCIÓN | 6 m, 19.7 ft |
| TAMAÑO DE PARTÍCULA | 6 mm, 0.24 in |
| NIVEL DE SONIDO A 40 CICLOS Y PRESIÓN DE ENTRADA DE AIRE DE 6 BAR | 81 dB(A) |
| PRESIÓN DE ENTRADA DE AIRE | 1,0 – 10,0 bar, 15 – 145 PSI |
| TEMPERATURA DEL MATERIAL | 4 – 90 °C, 39.2 – 194.0 °F |
| PESO | 13,8 kg, 30.4 lb |
| PUMP RATIO | 1 :1 |
PRODUCTOS RELACIONADOS
